Surf Stick Angebote
.mobook. erweitert Netbook Angebot und senkt Preise
.mobook. setzt auf die beliebten Netbooks und erweitert sein Angebot um neue Modelle. Im Hardwareshop haben Sie nun die Auswahl zwischen mehreren Netbooks, Laptops und den verschiedenen Varianten des iPad, in Verbindung mit dem .mobook. plus 6, plus 24, iPad plus oder XL plus 24 Tarif.
Für den .mobook. plus 24 und XL plus 24 Tarif, den 24 Monatsverträgen, hat .mobook. die Hardware-Preise drastisch gesenkt. Für den plus 6 Tarif sind die einmaligen Anschaffungskosten wesentlich höher, dafür ist man durch die 6-monatige Vertragslaufzeit flexibler.
Die Grundgebühr liegt bei den Tarifen plus 24, plus 6 und iPad plus bei 34,95 €/Monat mit einem High-Speed Datenvolumen von 5 GB/Monat. Der neue XL plus 24 Tarif wartet mit einem High-Speed Datenvolumen von 10 GB/Monat auf, kostet dafür aber auch 49,95 €/Monat. Einige Geräte sind in diesem Tarif nochmals im Anschaffungspreis reduziert.
Die .mobook. Tarife für das iPad mit integriertem UMTS-Modul enthalten keinen Surfstick. Bei allen aktuellen Netbooks und Laptops ohne einem integriertes 3G-HSDPA-Modul ist hingegen der flexible Surfstick von Vodafone im Lieferumfang enthalten.
Folgende Modelle stehen Ihnen zur Auswahl:
| Bezeichnung | Art | Preis (XL plus 24) |
Preis (plus 24) |
Preis (plus 6) |
iPad plus |
Bildschirm | 3G HSDPA Modul |
inkl. Surf Stick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung N130 anyNet N270 BN7 | Netbook | 0,00 € | 0,00 € | 239,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Asus EeePC 1005PE | Netbook | 0,00 € | 0,00 € | 289,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Asus EeePC 1005P | Netbook | 0,00 € | 0,00 € | 279,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Hewlett-Packard Mini 210 | Netbook | 0,00 € | 0,00 € | 299,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Acer Aspire one D150 Ed Hardy | Netbook | 0,00 € | 0,00 € | 249,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Samsung NC10 anyNet N270 W7BT | Netbook | 0,00 € | 29,00 € | 349,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Sony Vaio W11S1E | Netbook | 0,00 € | 39,00 € | 369,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Asus EeePC 1008P | Netbook | 0,00 € | 39,00 € | 369,00 € | - | 10,1" | nein | ja |
| Apple iPad 16 GB (UMTS-Version) | Tablet-PC | - | - | - | 299,00 € | 9,7" | ja | nein |
| Apple iPad 32 GB (UMTS-Version) | Tablet-PC | - | - | - | 399,00 € | 9,7" | ja | nein |
| Apple iPad 64 GB (UMTS-Version) | Tablet-PC | - | - | - | 499,00 € | 9,7" | ja | nein |
| Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6515 | Laptop | 0,00 € | 69,00 € | 399,00 € | - | 15,4" | nein | ja |
| Hewlett-Packard Pavilion dv2-1050eg | Laptop | - | 69,00 € | 399,00 € | - | 12,1" | nein | ja |
| Samsung R530 Nehro | Laptop | 19,00 € | 79,00 € | 429,00 € | - | 15,6" | nein | ja |
| Toshiba Satellite L350 - 21J | Laptop | 129,00 € | 189,00 € | 529,00 € | - | 17" | nein | ja |
| Sony Vaio VPCEB1M1E/WI | Laptop | 269,00 € | 329,00 € | 659,00 € | - | 15,5" | nein | ja |
| Apple Macbook MC250D/A | Laptop | 499,00 € | 589,00 € | 949,00 € | - | 13,3" | nein | ja |
Der monatliche Grundpreis beträgt einheitlich beim iPad plus, plus 24, wie beim plus 6 Tarif 34,95 €. Beim XL plus 24 Tarif sind monatlich 49,95 € fällig. Alle Einzelheiten zu den .mobook. Tarifen finden Sie auf dieser Detailseite >>>
Oder gehen Sie hier direkt zu .mobook. >>>






Kommentare
0 Kommentare vorhandenKommentar hinzufügen