In dieser Tabelle finden Sie viele aktuelle Surf Stick Angebote und Tarife im Überblick.
Sie wollen mobil im Internet surfen und suchen einen passenden Tarif inklusive Surf Stick? Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Anbieter mit den wichtigsten Tarifinformationen. Die alphabetische Sortierung hilft Ihnen durch den Anbieter Dschungel zu finden. Mehr Informationen erhalten Sie ganz einfach, wenn Sie in der letzten Spalte auf "Details" klicken.
Für einen sinnvollen Tarifvergleich empfehle ich Ihnen einen Blick in meine 5 Vergleichstabellen: Preisvergleich je Mobilfunknetz, Surf Stick Flatrate Vergleich, Prepaid Vergleich, Tagesflat Vergleich und Kostenvergleich
Surf Stick Angebote von A-Z und alle Tarife - Hier vergleichen:
| Anbieter & Tarif | Surf Stick (ab) |
mtl./tägl. Grund- gebühr |
Tarif | Laufzeit | Netz | Verbin- dung bis |
Down- / Upstream (max.) |
Drosse- lung ab |
Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Notebook-Flat | 0,00 € | 9,99 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Notebook-Flat o. Laufzeit | 29,99 € | 9,99 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Notebook-Flat XL | 0,00 € | 19,99 € 3 Monate 9,99 Euro | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Notebook-Flat XL o. Laufzeit | 29,99 € | 19,99 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Notebook-Flat XXL | 0,00 € | 29,99 € 3 Monate 9,99 Euro | Flatrate | 24 Mon. | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | Details | |
![]() Notebook-Flat XXL o. Laufzeit | 29,99 € | 29,99 € | Flatrate | keine | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | Details | |
![]() Laptop Tages-Flat | 49,00 € | 3,00 €/Tag | Tagesflat | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet Flat | 49,00 € | 10,00 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Internet Flat L | 49,00 € | 15,00 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet Flat XL | 49,00 € | 20,00 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Data 4 (O2) | 39,00 € | 17,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Data 1 (Vodafone) | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | 12 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Data 2 o. Laufzeit (Vodafone) | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Speedstick 3,6 | 24,95 € | 0,59 € - 30 Min. 0,99 € - 90 Min. 6,99 € - 7 Tage 39,99 € - 3 Mon. | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | Details | |
![]() Speedstick 7,2 | 24,95 € | 0,59 € - 30 Min. 0,99 € - 90 Min. 6,99 € - 7 Tage 39,99 € - 3 Mon. | Surf Pakete | keine | HSPA | 7,2 / 1,4 Mbit/s | - | Details | |
![]() Tages-Flatrate | 79,00 € | 2,40 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet-Flat 1 GB | 79,00 € | 9,90 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet-Flat 3 GB | 79,00 € | 14,90 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() Internet-Flat 5 GB | 79,00 € | 19,80 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Prepaid Internet-Stick | 29,99 € | 2,49 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 1,8 / 0,2 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Online Flat 5000 | 1,00 € | 12,95 € / 17,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() discoSURF S | 34,95 € | 7,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() discoSURF M | 34,95 € | 9,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() discoSURF L - bei CHECK24 | 29,95 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() fastSIM S - 500 MB | 34,95 € | 7,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() fastSIM M - 1 GB | 34,95 € | 9,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() fastSIM L - 5 GB | 34,95 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() FTD-Surfstick | 24,95 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | Details | |
![]() Surfstick Startpaket (max. 3,6 Mbit/s) | 9,95 € | 2,50 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Surfstick Startpaket (max. 7,2 Mbit/s) | 29,95 € | 2,50 €/Tag | Tagesflat | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Surf-Stick (max. 3,6 Mbit/s) mit Kostenschutz | 9,95 € | 25,00 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Surfstick (max. 7,2 Mbit/s) mit Kostenschutz | 29,95 € | 25,00 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Stick + Daten-Flat | 19,95 € | 19,95 € | Flatrate | 3 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Internet Flat 500 + Stick 7,2 - Aktion bei CHECK24 | 29,95 € | 9,95 € 3 Monate gratis! | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Internet Flat 1000 + Stick 7,2 | 29,95 € | 12,95 € 1 Monat gratis! | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet Flat 5000 + Stick 7,2 - bei CHECK24 | 29,95 € | 19,95 € 1 Monat gratis! | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() data 1 GB & Surf-Stick | 39,00 € | 9,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() data 3 GB & Surf-Stick | 39,00 € | 14,95 € | Flatrate | 12 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() data 3 GB & Surf-Stick o. Laufzeit | 39,00 € | 14,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() data 5 GB & Surf-Stick | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | 12 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() data 5 GB & Surf-Stick o. Laufzeit | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() data & Stick | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() data & Stick o. Laufzeit | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | 12 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Internet-Flat 3000 o2 | 1,00 € | 17,96 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() Internet-Flat 3000 Telekom | 1,00 € | 17,96 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() Internet-Flat 3000 Vodafone | 1,00 € | 17,96 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() basic S | 19,00 € | 14,99 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() basic M | 1,00 € | 16,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() basic S 6 | 1,00 € | 19,99 € 6 Mo 16,95 Eu/mtl. | Flatrate | 6 Mon. | HSPA | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() basic L | 1,00 € | 24,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7 GB | Details | |
![]() Prepaid-Surfstick Tages-Flat | 19,99 € | 3,50 €/Tag | Tagesflat | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat M + O2 Stick | 30,00 € | 13,49 € 2 Monate gratis! | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat M (o. Laufzeit) | 30,00 € | 13,49 € | Flatrate | keine | HSPA | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat L Student + O2 Stick | 30,00 € | 18,00 € 2 Monate gratis! | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat L Student + O2 Stick | 30,00 € | 18,00 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat L + O2 Stick | 30,00 € | 22,49 € 2 Monate gratis! | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat L (o. Laufzeit) | 30,00 € | 22,49 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat XL Student + O2 Stick | 49,00 € | 27,00 € 2 Monate gratis! | Flatrate | 24 Mon. | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat XL Student (o. Laufzeit) | 49,00 € | 27,00 € | Flatrate | keine | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat XL + O2 Stick | 49,00 € | 31,49 € 2 Monate gratis! | Flatrate | 24 Mon. | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | Details | |
![]() o2 go Surf-Flat XL (o. Laufzeit) | 49,00 € | 31,49 € | Flatrate | keine | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | Details | |
![]() RTL Prepaid Surfstick | 24,95 € | 0,99 € - 90 Min. 1,99 € - 12 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | Details | |
![]() data 1 GB & Surf-Stick | 39,00 € | 9,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() data 5 GB & Surf-Stick o. Laufzeit | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | 12 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() data 5 GB & Surf-Stick | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() o2 Go Surf Flat M - bei CHECK24 | 1,00 € | 7,99 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet Flat Telekom 3GB - bei CHECK24 | 1,00 € | 12,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() o2 Go Surf Flat L - bei CHECK24 | 1,00 € | 14,99 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Internet Flat Telekom 5GB - bei CHECK24 | 1,00 € | 15,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() o2 Go Surf Flat XL - bei CHECK24 | 1,00 € | 22,99 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA+ | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | Details | |
![]() Sport1 Prepaid Surfstick | 24,95 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 12 Std. 9,99 € - 7 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | Details | |
![]() Data S + Surfstick | 39,00 € | 7,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Data M + Surfstick | 39,00 € | 9,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Data L + Surfstick | 39,00 € | 17,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Internet Tages-Flatrate | 29,95 € | 2,95 €/Tag | Tagesflat | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() Internet-Flatrate L | 29,95 € | 9,95 € 1 Monat gratis! | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() Internet-Flatrate XL | 29,95 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() Xtra web'n'walk DayFlat | 39,95 € | 4,95 €/Tag | Tagesflat | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() web'n'walk Connect S | 4,95 € | 5,00 € mtl. + 3,95 €/Tag | Tagesflat | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 500 MB | Details | |
![]() web'n'walk Connect L Basic | 4,95 € | 29,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | Details | |
![]() web'n'walk Connect L Premium | 4,95 € | 39,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() web'n'walk Connect XL | 4,95 € | 54,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA+ | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | Details | |
![]() web'n'walk Connect XXL | 4,95 € | 74,95 € 3 Monate gratis! | Flatrate | 24 Mon. | LTE | 100 / 50 Mbit/s | 20 GB | Details | |
![]() TUI Prepaid Surfstick | 29,95 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 4,99 € - 3 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | Details | |
![]() WebSessions USB-Stick | 29,90 € | 0,49 € - 15 Min. 3,95 € - 24 Std. 12,95 € - 7 Tage 39,95 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | - | Details | |
![]() MobileInternet Flat 3,6 Light | 1,00 € | 17,49 € | Flatrate | 24 Mon. | LTE | 3,6 / 3,6 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() MobileInternet Flat 7,2 | 1,00 € | 27,49 € | Flatrate | 24 Mon. | LTE | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | Details | |
![]() MobileInternet Flat 14,4 | 1,00 € | 37,49 € | Flatrate | 24 Mon. | LTE | 14,4 / 5,76 Mbit/s | 7,5 GB | Details | |
![]() MobileInternet Flat 21,6 | 1,00 € | 47,49 € | Flatrate | 24 Mon. | LTE | 21,6 / 5,76 Mbit/s | 10 GB | Details | |
![]() MobileInternet Flat 50,0 | 1,00 € | 64,99 € | Flatrate | 24 Mon. | LTE | 50 / 50 Mbit/s | 20 GB | Details | |
![]() Daten-Tarif mit Surfstick | 1,00 € | 16,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 1 GB | Details | |
![]() wkw-Mobil Surfstick | 24,95 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 8,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | Details |
Weitere Anbieter für mobiles Internet mit Surf Stick:
| Anbieter & Tarif | Surf Stick (ab) |
mtl./tägl. Grund- gebühr |
Tarif | Laufzeit | Netz | Verbin- dung bis |
Down- / Upstream (max.) |
Drosse- lung ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDI Talk 24 Stunden Interent-Flatrate | 39,99 € | 1,99 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | |
| ALDI Talk 30 Tage Internet-Flatrate | 39,99 € | 14,99 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | |
| BigSIM Data 3 (Telekom) | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | |
| discoSURF discoSURF L | 34,95 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | |
| Kabel Deutschland Mobile Internet Day Flat | 9,99 € | 2,49 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | |
| Kabel Deutschland Mobile Internet Full Flat | 9,99 € | 19,99 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | |
| Klarmobil Internet Flat 500 + UMTS-Surfstick 3,6 | 19,95 € | 9,95 € 1 Monat gratis! | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 500 MB | |
| Klarmobil Internet Flat 5000 + Stick 7,2 | 19,95 € | 19,95 € | Flatrate | keine | HSPA | 7,2 / 5,76 Mbit/s | 5 GB | |
| LIDL mobile Internet Stick - 24h Flatrate | 39,99 € | 1,99 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 500 MB | |
| LIDL mobile Internet Stick - Monatsflatrate | 39,99 € | 14,99 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB | |
| N24 N24 Surf-Paket | 14,95 € | 0,99 € - 60 Min. 2,99 € - 24 Std. 24,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | |
| o.tel.o o.tel.o Surfstick | 29,90 € | 0,19 € - 9 Min. 1,99 € - 99 Min. 5,99 € - 99 Std. 9,99 € - 9 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | |
| ProSieben ProSieben Web-Stick | 14,95 € | 0,77 € - 60 Min. 1,99 € - 12 Std. 3,99 € - 3 Tage 7,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | |
| ProSieben ProSieben Web & TV Stick | 89,95 € | 0,77 € - 60 Min. 1,99 € - 12 Std. 3,99 € - 3 Tage 7,99 € - 7 Tage 19,99 € - 30 Tage | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | |
| SAT.1 SAT.1 Web Stick | 24,95 € | 0,99 € - 60 Min. 1,99 € - 12 Std. 9,99 € - 1 Mon. 24,99 € - 1 Mon. | Surf Pakete | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | - | |
| sparhandy.de O2 Active Data 6 (1 GB) + Surfstick | 1,00 € | 7,50 € | Flatrate | 6 Mon. | HSPA | 3,6 / 2,0 Mbit/s | 1 GB | |
| sparhandy.de O2 Active Data 6 (5 GB) + Surfstick | 1,00 € | 12,50 € | Flatrate | 6 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | |
| surf.PINK surf.PINK 3 GB + Surfstick | 39,00 € | 19,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 3 GB | |
| surf.PINK surf.PINK 5 GB + Surfstick | 39,00 € | 29,95 € | Flatrate | 24 Mon. | HSPA | 7,2 / 2,0 Mbit/s | 5 GB | |
| wetter.com Internet-Stick mit Tagesflat | 9,95 € | 2,95 €/Tag | Tagesflat | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 1 GB | |
| wetter.com Internet-Stick mit Monatsflat 500 | 9,95 € | 9,95 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 500 MB | |
| wetter.com Internet-Stick mit Monatsflat 5000 | 9,95 € | 24,95 € | Flatrate | keine | HSDPA | 3,6 / 0,38 Mbit/s | 5 GB |
Hinweis Versandkosten und Anschlussgebühr: Bitte beachten Sie, dass je Angebot eine einmalige Anschlussgebühr und zusätzliche Versandkosten anfallen können. Aus Gründen der Übersichtlichkeit finden Sie hier keine Angaben zu diesen zusätzlichen Kosten! Bitte beachten Sie daher die Angaben im Kosten Vergleich (Nur Flatrate-Tarife), oder in den Anbieter-Detailseiten, oder den eigenen Webseiten der jeweiligen Anbieter.
Die Surf Stick Angebote für mobiles Surfen bieten sich als kostengünstige Ergänzung oder Alternative zu einem Festnetz-Internet-Anschluss an. Durch zukunftsweisende Übertragungsverfahren UMTS mit dem Datenturbo HSPA (HSDPA und HSUPA) werden derzeit bis zu 7,2 Mbit/s Download und 2,0 Mbit/s Upload erreicht. Die realistischen Verbindungen sind im Schnitt mit einer 2.000er DSL-Flatrate - je nach Anbieter - vergleichbar. Dank eines kleinen USB Surf Sticks können Sie im Handumdrehen und nahezu überall mobil im Internet surfen. Verbinden Sie den Internet Surf Stick mit Ihrem Notebook, Netbook oder PC und los geht's!
Erläuterungen:
1 Der Tarif MoBlack SurfFlat Young ist ein spezielles Surf Stick Angebot für junge Leute. Bei MoBlack können alle Jugendlichen bis 25 Jahren, aber Studenten auch bis 30 Jahre von dem vergünstigten Tarif profitieren.
2 O2 bietet Studenten, Schülern und Auszubildenden 20 % Rabatt auf die mobile Internet Flatrate, die somit für nur 20,00 € im Monat zu haben ist.
3 Diese Grundgebühr bezieht sich allerdings nur auf die 6-monatige Mindestlaufzeit und kommt durch eine Gutschrift von 75 € auf Ihr Bankkonto zustande. O2 berechnet Ihnen pro Monat 25,00 €. Für 6 Monate fallen zunächst 6 x 25 € = 150 € an. Die eteleon Gutschrift bekommen sich zwei Monate nach Tarifabschluss überwiesen. Dadurch ergibt sich folgende Rechnung: 150 € - 75 € = 75 €. 75€ auf 6 Monate aufgeteilt ergibt 12,50 € eff. Grundgebühr im Monat.
4 Beim Prepaid WebSessions Surf Stick Angebot von Vodafone können insgesamt 4 Surfpakete gebucht werden. Für 15 Minuten bezahlen Sie derzeit 0,49 € (max. 1 GB) und für 24 Stunden 3,95 € (max. 1 GB). 7 Tage schlagen mit 12,95 € (max. 1 GB) zu Buche und für 30 Tage bezahlen Sie 39,95 € (max. 3 GB). Bitte beachten Sie, dass unabhängig von der gebuchten Zeit die Verbindung nach der angegebenen max. Datenmenge von 1 GB bzw. 3 GB (Upload und Download zusammen) automatisch getrennt wird. Möchten Sie weitersurfen, müssen Sie eine neue WebSession buchen.
5 Studenten, Junge Leute und Schwerbehinderte erhalten auf die Vodafone MobileInternet Tarife einen zusätzlichen Rabatt von 5,00 € pro Monat. Um sich den vergünstigten Tarif zu sichern, müssen Sie nach der Wahl der Hardware (Surf Stick, Express-Datenkarte oder UMTS Router) auf der Tarif-Seite (MobileInternet Flat 3,6, 7,2, 14,4 oder 21,6) die entsprechende Rabatt-Option oberhalb der Tarife auswählen. Die Seite wird nun aktualisiert und zeigt Ihnen die vergünstigten MobileInternet Flat Tarife. Weiter Informationen finden Sie im Info-Dokument Nr. 455
6 Der crash Online Flat 5000 Tarif kostet in den ersten 12 Monaten nur 12,95 Euro Grundgebühr, ab dem 13. Monat werden Ihnen 17,95 Euro im Monat berechnet. Nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten erhöht sich die Grundgebühr ein weiteres Mal auf 24,95 €, wenn Sie nicht rechtzeitig kündigen.
7 Der BILDmobil Speedstick ist in Verbindung mit 4 buchbaren Surfpaketen zu haben. Dabei gelten folgen Konditionen: 30 Minuten mobil surfen für 0,59 €, 90 Minuten für 0,99 €, 7 Tage für nur 6,99 € und 3 Monte für 39,99 €. Bitte beachten Sie, dass die Verbindung unabhängig von der verbrauchten Zeit nach 1 GB Datentransfer bzw. 3 GB bei 3 Monate WebSession S(Upload und Download) automatisch beendet wird.
8 Bei den 7,50 € / 12,50 € handelt es sich um eine rechnerische Grundgebühr, die sich aus der regulären Grundgebühr von 15,00 € bzw. 25,00 € pro Monat und einer einmaligen Gutschrift von 45,00 € / 75,00 € für die ersten 6 Monate ergibt.
10 Auch bei o.tel.o gibt es 4 buchbare Surfpakete. Folgende Preise gelten: 9 Minuten: 0,19 Euro; 99 Minuten: 1,99 Euro; 99 Stunden: 5,99 Euro; 9 Tage: 9,99 Euro. Unabhängig von dem gebuchten Surfpaket gelten zusätzlich noch maximale Datenvolumen. Werden diese überschritten, wird die WebSession automatisch beendet. Folgende Datenvolumen gelten: 9 und 99 Minuten: 500 MB; 99 Stunden und 9 Tage: 1 GB
11 Mit dem RTL Surfstick kommen ebenfalls 4 Websession Pakete: 90 Minuten: 0,99 Euro; 12 Stunden: 1,99 Euro; 7 Tage: 8,99 Euro; 30 Tage: 19,99 Euro. Dabei sind alle Websessions auf max. 1 GB Datentransfer beschränkt. Das heißt, dass die gebuchten Websessions nach Verbrauch von 1 GB automatisch beendet werden, auch wenn die Websession zeitlich noch nicht abgelaufen ist.
12 Die mobilen Internet Tarife können nur als Option von Kabel Deutschland Kunden bestellt werden, die bereits einen Tarif (z. B. Internet oder Telefonie) bei Kabel Deutschland gebucht haben.
13 Beim Sport1 Surfstick stehen Ihnen drei Surf-Pakete zur Verfügung: 0,99 € für 1 Stunde, 2,99 € für 12 Stunden oder 9,99 € für 7 Tage. Bei allen Surf-Paketen gilt ein max. Datenvolumen von 1 GB. Erreichen Sie das Datenvolumen, wir das Surf-Paket unabhängig von der verbleibenden Zeit beendet.
14 Beim Financial Times Deutschland (FTD) Surfstick können Sie vier Surfpakete buchen: 60 Minuten für 0,99 Euro; 24 Stunden für 2,99 Euro; 7 Tage für 8,99 Euro und 30 Tage für 19,99 Euro. Die Surfpakete 60 Minuten und 24 Stunden beinhalten max. 500 MB Datenvolumen; bei den Paketen 7 und 30 Tage beträgt das max. Datenvolumen 1 GB. Sobald Sie das genannte Datenvolumen erreichen, wir das Surfpaket beendet, unabhängig von der verbleibenden Restzeit.
15 Mit dem wkw-Mobil Surfstick können Sie vier Surf-Pakete buchen: 0,99 € für 1 Stunde, 2,99 € für 24 Stunden, 8,99 € für 7 Tage und 19,99 € für 30 Tage. Die Pakete für 1 und 24 Stunde(n) beinhaltet max. 500 MB Datenvolumen. Bei den Paketen für 7 Tage und 30 Tage erhalten Sie 1 GB Datenvolumen. Sobald Sie das Datenvolumen erreichen, die Zeit aber noch nicht vollständig abgelaufen ist, endet das Surf-Paket automatisch.
16 Die Surfpakete beim TUI-Surfstick sehen wie folgt aus: 1 Stunde/max. 1 GB = 0,99 €; 24 Stunden/max. 1 GB = 2,99 €; 3 Tage/max. 1 GB = 4,99 €; 30 Tage/max. 3 GB = 19,99 €.































Kommentare
15 Kommentare vorhandenHallo,
gibt es bei Aldi Talk die Möglichkeit, das bereits verbrauchte Datenvolumen abzufragen?
Der Stick ist so endlos langsam, dass ich gerne wissen will, ob es vielleicht mit einer Überschreitung des maximalen ungedrosselten Datenvolumens zusammenhängt.
Danke für die Antwort!
Hallo Ingo,
